
办公地址:杭州市莫干山路212号中联大厦A座7楼
杭州市莫干山路212号中联大厦2幢19楼
联系电话:0571-87207673
传真:0571-88389092
 邮编:310005
| 浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)勘误表 | ||||
| 序号 | 页码 | 部位 | 误 | 正 | 
| 1 | 3 | 岩石分类表:代表性岩石 | 
较 软 岩:3.未风化~微风化的; | 
较 软 岩:3.未风化~微风化的: | 
| 
 | 
 | 
 | 
较坚硬岩:2.未风化~微风化的; | 
较坚硬岩:2.未风化~微风化的: | 
| 
 | 
 | 
 | 
坚 硬 岩:1.未风化~微风化的; | 
坚 硬 岩:未风化~微风化的: | 
| 2 | 4 | 说明十一、1.第二行 | “……下翻部位为沟槽、基坑时,执行槽坑规则计算工程量,套用……” | “……下翻部位为沟槽、基坑时,套用……” | 
| 3 | 16 | 1-71~1-74 定额表头 | 运距(mm) | 运距(m) | 
| 4 | 18 | 1-87、88 | 材料费:3447.04,35.69; 基价:12455.79,1259.75 | 材料费:3458.21,67.13; 基价:12466.96,1291.19 | 
| 5 | 24 | 说明五、2.(6) | “插拔型钢定额…并增加型钢桩摊销950.0kg。” | “插拔型钢定额…并增加型钢用量950.0kg。” | 
| 6 | 26 | 说明一、4.(1) | “……。桩长按设计桩顶标高至桩底长度另加0.5m计算。……” | “……。桩长按设计桩顶标高至桩底长度另加加灌长度计算。……” | 
| 7 | 27 | 说明二、2.(1) | “……。桩长按设计桩顶标高至桩底长度另加0.5m计算。……” | “……。桩长按设计桩顶标高至桩底长度另加加灌长度0.5m计算。……” | 
| 8 | 39 | 2-69、70 | 注浆管消耗量: 105 105 | 注浆管消耗量:80 80 | 
| 
 | 
 | 
 | 材料费:1142.87,1106.13; 基价:2479.01,2312.09 | 材料费:992.12,955.38; 基价:2328.26,2161.34 | 
| 9 | 39 | 2-71、2-72 | 计量单位:100m | 计量单位:t | 
| 10 | 48 | 说明九、6.(1) | “……购入构件另列项目计算。” | “……购入构件另计材料费。遇不埋设桩尖时,每10个桩尖扣除人工0.4工日。” | 
| 11 | 74 | 计算规则一、2.(3)1) | “……砌体厚度应根据组筑方式,……。” | “……砌体厚度应根据组合砌筑方式,……。” | 
| 12 | 79 | 4-18~21 | 干混砌筑砂浆DM M5.0 m³ 397.00 | 干混砌筑砂浆DM M5.0 m³ 397.23 | 
| 
 | 
 | 
 | 材料费:2458.16,2348.98,2317.44,2266.73 | 材料费:2458.50,2349.31,2317.77,2267.05 | 
| 
 | 
 | 
 | 基价:3477.29,3368.88,3337.15,3287.40 | 基价:3477.63,3369.21,3337.48,3287.72 | 
| 13 | 81 | 4-37~40 | 干混砌筑砂浆DM M5.0 m³ 397.00 | 干混砌筑砂浆DM M5.0 m³ 397.23 | 
| 
 | 
 | 
 | 材料费:2635.17,2517.63,2483.81,2429.30, | 材料费:2635.51,2517.96,2484.14,2429.62 | 
| 
 | 
 | 
 | 基价:3621.90,3505.13,3471.12,3417.57 | 基价:3622.24,3505.46,3471.45,3417.89 | 
| 14 | 95 | 说明八、2.(3) 3) | “……9m(定额规定),可按设计规定计算一个接头……” | “……9m,可计算一个接头……” | 
| 15 | 96 | 说明八、3.(28) | “外形尺寸体积在1m³以内的池槽执行小型构件项目,……。” | “外形尺寸体积在1m³以内的池槽执行小型池槽项目,……。” | 
| 16 | 97 | 说明九、1.(3) | “构件安装包含了结合面清理、指定……支撑全部消耗量。” | “构件安装包含了结合面清理、指定……支撑全部过程。” | 
| 17 | 98 | 说明九、1.(12) | “……定额已考虑了的固定配件……” | “……定额已考虑了隔墙的固定配件……” | 
| 18 | 100 | 工程量规则一、1.(6) 4) | 压型钢板混凝土楼板扣除构件内压形钢板所占体积。 | 删除 | 
| 19 | 101 | 工程量规则一、2.(9) | 预应力钢丝束、钢绞线锚具安装按套数计算。 | 预应力……按套数计算,不分一端、两端张拉时锚具的不同,均按两端为一“套”计量。 | 
| 20 | 102 | 工程量规则一、4.(1) 1) | “有现浇楼混凝土板时……(地面或下层楼版面)的高度乘以楼板面积和四周外扩加宽2m面积之和计算,……。” | “有现浇混凝土楼板时……(地面或下层楼板面)的高度乘以楼板面积和四周外扩各加宽2m面积之和计算,……。” | 
| 21 | 102 | 工程量规则一、4.(1) 2) | “……,梁交叉重叠的按净长计算。” | “……,梁交叉重叠时按扣除加宽后的净长计算。” | 
| 22 | 104 | 5-5表下附注2 | 设计采用……换算主材,其余不做调整。 | 设计采用……换算主材;采用砂浆灌浆的,按总说明调整人工及砂浆搅拌机消耗量,其余不做调整。 | 
| 23 | 118 | 工作内容 | 制作、编束、波纹管安装、穿筋、张拉、孔道灌浆、锚固、放张、切断等。 | 制作、编束、穿筋、张拉、锚固、放张、切断等。 | 
| 24 | 119 | 5-70~72工作内容 | 制作、编束、波纹管安装、穿筋、张拉、孔道灌浆、锚固、放张、切断等。 | 锚具安装、张拉、波纹管安装、孔道灌浆等。 | 
| 25 | 140 | 5-165、5-166,项目名称 | 板支模超高每增加1m | 墙支模超高每增加1m | 
| 26 | 153 | 5-211 | 预制混凝土阳台板含量 — | 预制混凝土阳台板含量(10.05) | 
| 27 | 165 | 说明六、6 | “厂(库)房钢结构的柱间支撑、屋面支撑、系杆、撑杆、隅撑、墙梁……。” | “厂(库)房钢结构的柱间支撑、屋面支撑、系杆、撑杆、隅撑、檩条、墙梁……。” | 
| 28 | 166 | 说明八、3 | “现场制作钢构件的工程,其围护体系套用装配式钢结构围护体系安装定额。” | “现场制作钢构件的工程,其围护体系套用本章围护体系安装定额。” | 
| 29 | 201 | 说明六、1 | “铝合金成品门窗安装项目按隔热断桥铝合金型材考虑,如设计为普通铝合金型材时,按相应定额项目执行。采用单片玻璃时……” | “铝合金成品门窗安装项目按隔热断桥铝合金型材考虑。如设计为普通铝合金型材时,按相应定额项目执行,采用单片玻璃时……” | 
| 30 | 214 | 8-31~8-36 工作内容 | 开箱、解困、定位、划线、吊正、找平、框周边塞缝、安装等。 | 门框、门套、门扇安装,五金安装,框周边塞缝等。 | 
| 31 | 216 | 8-42~8-44 | 硅酮耐候密封胶 kg 35.8 | 玻璃胶 支 10.34 | 
| 
 | 
 | 
 | 材料费:57306.00,58551.60,71057.60 | 材料费:56193.40,57037.24,69543.24 | 
| 
 | 
 | 
 | 基价:61085.99,60891.64,73307.58 | 基价:59973.39,59377.28,71793.22 | 
| 32 | 219 | 8-59~8-60 工作内容 | 制作、拼接焊接,刷防锈漆及安装五金等。 | 制作、安装门扇,固定铁脚,安装封条,装玻璃及五金铁件等。 | 
| 33 | 221、222 | 8-63、65 | 材料:平开门钢骨架 t 5603 | 材料:推拉门钢骨架 t 4724 | 
| 
 | 
 | 
 | 材料费:20896.10,28544.84; 基价:26750.99,35093.92 | 材料费:19101.19,26560.06; 基价:24956.08,33109.14 | 
| 34 | 223、224 | 8-67、69、71、73、75 | 人工消耗量:101.628,101.628,90.166,227.022,227.022 | 人工消耗量:75.573,75.573,67.050,168.817,168.817 | 
| 
 | 
 | 
 | 人工费:15752.34,15752.34,13975.73,35188.41,35188.41 | 人工费:11713.82,11713.82,10392.75,26166.64,26166.64 | 
| 
 | 
 | 
 | 基价:34602.02,51255.48,29795.18,48451.55,50245.88 | 基价:30563.50,47216.96,26212.20,39429.78,41224.11 | 
| 35 | 232 | 8-124 | 干混抹灰砂浆DP M5.0 kg 0.25;材料费:46580.91;基价:48544.76 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 m³ 446.85;材料费:47304.40;基价:49268.25 | 
| 36 | 244 | 8-194 | 材料:轴承 8206 盘 11.64 4.08;材料费:833.49;基价:833.49 | 材料:轴承 8206 删除;材料费:786.00;基价:786.00 | 
| 37 | 244 | 8-194 项目划分 | |推拉门 | 平开门 | | 
| 38 | 253 | 9-22 | 瓷质波形瓦无釉150×150×9消耗量 2995.05;材料费:5315.39;基价:6172.34 | 瓷质波形瓦无釉150×150×9消耗量 4670;材料费:7626.82;基价:8483.77 | 
| 39 | 277 | 说明二、8 | “……,每增加10m,人工增加0.07工日,搅拌机械增加0.01台班,水泥发泡机增加0.012台班。” | “……,每增加10m,每10m³定额增加:人工0.07工日,搅拌机械0.01台班,水泥发泡机0.012台班。” | 
| 40 | 278 | 计算规则第一、5.第二段 | “屋面其他保温材料定额按设计……计算……” | “屋面其他保温材料工程量按设计……计算……” | 
| 41 | 283 | 10-22~24表下附注 | “工程要求增加用塑料膨胀锚栓固定时,……” | “玻璃纤维网格布采用塑料膨胀锚栓固定时,……” | 
| 42 | 284 | 10-30 表下附注 | 泡沫玻璃厚度不同主材按比例调整,其余不变。 | 泡沫玻璃厚度不同主材单价换算,其余不变。 | 
| 43 | 287 | 10-45 表下附注 | ……实际采用商品陶粒混凝土的,则应扣除定额编号5-35现场相应的人工材料机械消耗量搅拌混凝土调整费。 | ……实际采用商品陶粒混凝土的,则应扣除定额内的混凝土搅拌机台班,并扣除搅拌人工3.9工日。 | 
| 44 | 305 | 说明第八、3. | “……如采用干硬性水泥砂浆的,……” | “……如采用干硬性砂浆的,……” | 
| 45 | 305 | 说明第九、2. | “木地板安装按成品企口考虑,若采用平口安装,……” | “木地板安装按成品企口板考虑,若采用平口板,……” | 
| 46 | 306 | 说明十一、3 | 金属踢脚折边、铣槽费另计。 | 删除 | 
| 47 | 309 | 11-13、11-14 定额表头 | 应增加项目名称 | 金刚砂耐磨地坪,菱苦土地面 | 
| 48 | 315 | 11-44~11-59 项目名称 | 地砖楼地面(干混砂浆铺贴) (mm) | 地砖楼地面(干混砂浆铺贴) (周长 mm) | 
| 49 | 319 | 11-64、65、68、69 材料名称 | 玻璃锦砖 | 陶瓷锦砖 | 
| 50 | 319 | 11-68、69 | 石料切割锯片消耗量 0.32 0.33 | 石料切割锯片消耗量— — | 
| 
 | 
 | 
 | 材料费:7781.35,7928.18; 基价:10002.97,10301.08 | 材料费:7772.65,7919.21; 基价:9994.27,10292.11 | 
| 51 | 320 | 11-71 | 水泥花砖 200×200×30 消耗量 90.334; 材料费:2252.33; 基价:6147.88 | 广场砖 100×100 消耗量 90.334; 材料费:3701.29; 基价:7596.84 | 
| 52 | 320 | 11-73 | 园林用卵石本色消耗量73.440t;材料费10875.9;基价23298.12 | 园林用卵石本色消耗量7.344t;材料费2680;基价15102.22 | 
| 53 | 326 | 11-104~107 表后附注 | 1.成品木踢脚线如材质为硬木,人工、机械乘以系数1.1。 2.踢脚线压条套用本定额第十五章“其他装饰工程”相应定额。 | 踢脚线压条套用本定额第十五章“其他装饰工程”相应定额。 | 
| 54 | 327 | 11-108~111 表下附注 | 
 | 成品木踢脚线如材质为硬木,人工、机械乘以系数1.1。 | 
| 55 | 327 | 11-112、113 工作内容 | 清理基层、调运砂浆、铺设面层;试排弹线、锯板修边、铺抹结合层,铺贴饰面、清理净面。 | 清理基层、刷纯水泥浆、调运砂浆、抹面、压光、清理净面。 | 
| 56 | 330 | 11-124~126 工作内容 | 清理基层、弹线、裁剪、铺设地毯、安装压条、净面。 | 清理基层、弹线、裁剪、铺粘面层板、净面。 | 
| 57 | 330 | 11-127~130 工作内容 | 清理基层、刮腻子、涂刷粘结剂、贴面层、净面。 | 清理基层,分层配料;涂刷底漆,批刮腻子,滚涂面漆;分层清理。 | 
| 58 | 331 | 11-131、132 工作内容 | 清理基层、调运砂浆、铺设面层;试排弹线、锯板修边、铺抹结合层,铺贴饰面、清理净面。 | 清理基层、调运砂浆、抹面、压光、清理净面。 | 
| 59 | 332 | 11-139 | 水泥白石子浆 1:1.5 单价 439.66; 材料费:1230.73; 基价: 8317.69 | 水泥白石屑浆 1:1.5 单价 280.15; 材料费:1046.81; 基价:8133.77 | 
| 60 | 335 | 工作内容 | 清理表面、上草酸打蜡、磨光;划线、切割、清理。 | 清理表面、上草酸打蜡、磨光; 清理。 | 
| 61 | 360 | 12-95、12-97 | 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.72 931.500 931.500 | 粉状型建筑胶粘剂 kg 2.24 703.800 703.800 | 
| 
 | 
 | 
 | 材料费:9031.61,15884.92; 基价:16702.56,22476.45 | 材料费:9005.94,15859.25; 基价:16676.89,22450.78 | 
| 62 | 374 | 定额 12-187 工作内容 | 幕墙板块位、安装… | 幕墙板块就位、安装… | 
| 63 | 378 | 定额 12-203 | 金属膨胀螺栓 M6 套 0.19 218.19;橡胶条 m 5.26 6.253 | 金属膨胀螺栓 M6 套 0.19 21.819;橡胶条 m 5.26 625.274 | 
| 
 | 
 | 
 | 材料费:39514.3; 基价:43534.07 | 材料费:42733.04; 基价:46752.81 | 
| 64 | 398 | 13-78、79 材料名称 | 柚木送风口 | 柚木风口 | 
| 65 | 398 | 13-82 材料名称 | 成品检修孔安装 | 成品检修孔 | 
| 66 | 402 | 工程量计算规则二 | 混凝土栏杆、花格窗按单面垂直投影面积计算;套用抹灰面油漆时,工程量乘以系数2.5。 | 混凝土栏杆、花格窗多面涂刷按单面垂直投影面积乘以系数2.5计算。 | 
| 67 | 440 | 15-15 项目名称 | 平板柜门 | 平板柜 | 
| 68 | 440 | 附注 | 定额编号15-17平板柜门书柜,门未包括;…… | 定额编号15-15平板书柜未包括门;…… | 
| 69 | 456 | 15-106 材料名称 | 镜面玻璃镜箱≥1m2 | 镜面玻璃镜箱>1m2 | 
| 70 | 466、467 | 工作内容 | 切割等。 | 包括清洗、切割、开孔成形、磨边等全部操作过程 | 
| 71 | 474 | 16-15~18 工作内容 | ……,将废碴运至室外30m以内堆放。 | ……,将废碴运至室(基坑)外30m以内堆放。 | 
| 72 | 477 | 16-44~48 工作内容 | 铲除砂浆面层、控制扬尘,…… | 铲除、拆除,控制扬尘,…… | 
| 73 | 478 | 16-60~63 工作内容 | 拆除、将…… | 铲除、控制扬尘,将…… | 
| 74 | 481 | 说明四、8. | “台阶、坡道及明沟定额……” | “台阶、坡道定额……” | 
| 75 | 481 | 说明四、9. | “……及墙角护坡、……” | “……及墙脚护坡、……” | 
| 76 | 483 | 计算规则三、 | “……、墙角护坡、……” | “……、墙脚护坡、……” | 
| 77 | 490 | 17-55~57 工作内容 | 2、枕木…… | 该条取消 | 
| 78 | 517 | 17-183 | 干混砌筑砂浆 DM M5.0:--; 干混地面砂浆 DS M20.0:0.23 | 干混砌筑砂浆 DM M5.0:0.17; 干混地面砂浆 DS M20.0:0.06 | 
| 
 | 
 | 
 | 材料费:436.95;基价:614.5 | 材料费:429.15;基价:606.70 | 
| 79 | 543 | 说明一、 | “……房屋工程、构筑工程……” | “……房屋工程、构筑物工程……' | 
| 80 | 568 | 配合比58、59 | 水泥石灰麻刀灰浆 | 水泥石灰麻刀砂浆 | 
| 81 | 569 | 71~73 | 材料:水 m³ 3.000;3.000;3.000 基价:449.18;404.18;363.14 | 材料:水 m³ 0.300 0.300 0.300 基价:436.5;393.35;351.88 |