
办公地址:杭州市莫干山路212号中联大厦A座7楼
杭州市莫干山路212号中联大厦2幢19楼
联系电话:0571-87207673
传真:0571-88389092
 邮编:310005
| 页码 | 所在位置 | 误 | 正 | |||
| 上 册 | ||||||
| (总)1 | 总说明八-2 | ……采购保管费、检验试验费。 | ……采购保管费。 | |||
| (总)2 | 总说明九-1 | ……台班价格按《全国统一施工机械台班费用定额浙江省(2003)台班单价表》计算,……。 | ……台班价格按《浙江省施工机械台班费用参考单价(2003版)》计算,……。 | |||
| 1 | 说明五-5 | ……如采用集水井抽水,…… | ……如采用砖砌集水井抽水…… | |||
| 22 | 第7节 计量单位 | 100m3 | 1000 m3 | |||
| 63 | 计量单位 | 1000㎡ | 100㎡ | |||
| 99 | 说明六-1 | Ⅱ类构件:单件体积>1 m3以内、……; | Ⅱ类构件:单件体积>1 m3、……; | |||
| 102 | 计算规则三-11 | ……孔洞侧边并入…… | ……孔洞侧边模板并入…… | |||
| 220 | 材料 | 
						单位 | 
						Kg | 
						t | ||
| 
						定额 | 
						基价3836 材料费2256.63 | 
						基价5672 材料费4093.00 | ||||
| 230 | 说明 二-4 | ……钢天线安装定额适用于…… | ……钢天线安装定额也适用于…… | |||
| 234 | 定额 6-11 | 
						基价6412 材料费5509.35 | 
						基价5738 材料费4835.11 | |||
| 定额 6-12 | 
						基价5893 材料费4996.60 | 
						基价6683 材料费5786.09 | ||||
| 249 | 定额 6-73 | 
						基价4305 材料费 3516.31 | 
						基价4178 材料费3390.15 | |||
| 265 | 表内 | 偶延尺系数D | 隅延尺系数D | |||
| 下 册 | ||||||
| 1 | 说明 七 | 弧形踢脚线、拼花…… | 拼花…… | |||
| 5 | 定额10-12 机械消耗量 | 
						灰浆搅拌机 200L 0.070 | 
						灰浆搅拌机 200L | |||
| 49 | 计算规则 六 | ……最大外径周长计算。 | ……最大外径周长乘高计算。 | |||
| 62 | 定额 11-44 | 
						基价1790 材料费349.79 | 
						基价1831 材料费391.13 | |||
| 定额 11-46 | 
						基价1790 材料费408.36 | 
						基价1706 材料费323.93 | ||||
| 65 | 材料单价 | 107胶水泥砂浆 487.08 | 107胶水泥砂浆 255.91 | |||
| 定额 11-60 | 基价1009 材料费513.68 | 基价850 材料费354.18 | ||||
| 定额 11-61 | 基价1947 材料费406.05 | 基价1796 材料费255.79 | ||||
| 121 | 表头 | U38 | U50 | |||
| 151 | 定额名称 | 面叶窗 | 百叶窗 | |||
| 165 | 说明 五 | ……满刮两遍、…… | ……满刮一遍、…… | |||
| 247 | 第3节计量单位 | 100 m3 | 10 m3 | |||